Relacje inwestorskie
Jesteśmy specjalistycznym dystrybutorem IT z wartością dodaną, gdzie wartością dodaną jest również gotowość do rozwiązywania każdego problemu technicznego i biznesowego, na który napotyka Partner. Posiadamy własne centra szkoleniowe (S4EDU) oraz specjalistyczną kadrę inżynieryjną (S4Engineers).
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej
Jesteśmy na NewConnect od 2007 roku
NewConnect
Poniższe dane dotyczące struktury akcjonariatu S4E S.A. zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki na dzień 7 maja 2019 roku, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.
| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na WZ | Udział w liczbie głosów na WZ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Also Polska Sp. z o.o. | 1 412 423 | 81.3% | 1 412 423 | 81,31% |
| Robert Zbela | 87 657 | 5,05% | 87 657 | 5,05% |
| Pozostali | 237 091 | 13,65% | 237 091 | 13,65% |
| Razem | 1 737 171 | 100,00% | 1 737 171 | 100,00% |
Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy Spółki
| III kw 2025 (PLN '000) |
II kw 2025 (PLN '000) |
I kw 2025 (PLN '000) |
Rok 2024 (PLN '000) |
III kw 2024 (PLN '000) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 112 428 | 104 022 | 84 044 | 459 740 | 89 300 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 2 303 | 2 144 | 1 481 | 9 900 | 1 905 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2 571 | 2 421 | 1 853 | 10 192 | 2 020 |
| Zysk netto | 1 952 | 1 795 | 1 364 | 7 046 | 1 360 |
| Amortyzacja | (249) | (251) | (233) | (977) | (243) |
| Aktywa razem | 249 845 | 241 528 | 202 013 | 321 211 | 194 949 |
| Aktywa obrotowe | 197 619 | 187 684 | 153 628 | 269 271 | 152 029 |
| Należności krótkoterminowe | 95 349 | 116 851 | 60 013 | 181 930 | 77 547 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60 198 | 33 765 | 62 003 | 56 132 | 41 050 |
| Zobowiązania długoterminowe | 49 865 | 51 900 | 46 234 | 49 430 | 42 215 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 165 809 | 157 409 | 125 355 | 242 721 | 127 274 |
| Kapitał własny | 34 171 | 32 219 | 30 424 | 29 060 | 25 460 |
| Kapitał podstawowy | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 737 171 | 1 737 171 | 1 737 171 | 1 737 171 | 1 737 171 |
| „Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej w PLN” | 1,12 | 1,03 | 0,79 | 4,06 | 0,78 |
14/11/2025
Publikacja raportu rocznego za 2024 rok
14/08/2025
Publikacja raport kwartalnego za I kwartał 2025 roku
15/05/2025
Publikacja raport kwartalnego za II kwartał 2025 roku
21/03/2025
Publikacja raport kwartalnego za III kwartał 2025 roku
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
+48 22 52 18 010
dm@pkobp.pl
- Also Polska Sp. z o.o.
- Pozostali
Informacje o Spółce