Investor relations
We are a specialized value-added IT distributor, where added value also means readiness to solve any technical and business problem our Partner encounters. We have our own training centers (S4EDU) and specialized engineering staff (S4Engineers).
Composition of the Management Board and Supervisory Board
We have been on NewConnect since 2007
NewConnect
The following data regarding the shareholder structure of S4E S.A. were collected and presented with due diligence based on the Company's knowledge as of May 7, 2019, however, they may not take into account possible share purchase and sale transactions by shareholders about which the Company was not informed.
| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na WZ | Udział w liczbie głosów na WZ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Also Polska Sp. z o.o. | 1 412 423 | 81.3% | 1 412 423 | 81,31% |
| Robert Zbela | 87 657 | 5,05% | 87 657 | 5,05% |
| Pozostali | 237 091 | 13,65% | 237 091 | 13,65% |
| Razem | 1 737 171 | 100,00% | 1 737 171 | 100,00% |
Source: Notices under Art. 69 of the Act on Public Offering submitted to the Company by the Company's shareholders
| Rok 2025 (PLN ‘000) |
III kwartał 2025 (PLN ‘000) |
II kwartał 2025 (PLN ‘000) |
I kwartał 2025 (PLN ‘000) |
Rok 2024 (PLN ‘000) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 515 348 | 112 428 | 104 022 | 84 044 | 459 740 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 10 298 | 2 303 | 2 144 | 1 481 | 9 900 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 11 489 | 2 571 | 2 421 | 1 853 | 10 192 |
| Zysk/(strata) netto | 8 575 | 1 952 | 1 795 | 1 364 | 7 046 |
| Amortyzacja | (1 359) | (249) | (251) | (233) | (977) |
| Aktywa razem | 350 539 | 249 845 | 241 528 | 202 013 | 321 211 |
| Aktywa obrotowe | 291 880 | 197 619 | 187 684 | 153 628 | 269 271 |
| Należności krótkoterminowe | 160 232 | 95 349 | 116 851 | 60 013 | 181 930 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84 193 | 60 198 | 33 765 | 62 003 | 56 132 |
| Zobowiązania długoterminowe | 55 512 | 49 865 | 51 900 | 46 234 | 49 430 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 257 392 | 165 809 | 157 409 | 125 355 | 242 721 |
| Kapitał własny | 37 635 | 34 171 | 32 219 | 30 424 | 29 060 |
| Kapitał podstawowy | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 737 171 | 1 737 171 | 1 737 171 | 1 737 171 | 1 737 171 |
| “Podstawowy i rozwodniony zysk/ (strata) na akcję z działalności kontynuowanej w PLN” | 4,94 | 1,12 | 1,03 | 0,79 | 4,06 |
14/11/2025
Raport kwartalny za III kw. 2025 roku
14/08/2025
Raport kwartalny za II kw. 2025 roku
15/05/2025
Raport kwartalny za I kw. 2025 roku
21/03/2025
Raport roczny za 2024 rok
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
+48 22 52 18 010
dm@pkobp.pl
- Also Polska Sp. z o.o.
- The others
About the Company
Reports
General meetings
Downloads
Q&A for Investors
Have any questions?
I'll be happy to help